03.06.2025

2025 YILI YAZ KURAN KURSU İLE 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI

 

2025 yılı Yaz Kur'an Kursları ile 2025-2026 Eğitim Öğretim dönemi için ilçe müftülüğümüzde açılacak olan Kur'an Kurslarında ek ders karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. maddesi gereği müftülüğümüzce istihdam edilecek Geçici Kur'an Kursu Öğreticileri mülakatı yapılmıştır.

Sınav sonuçları aşağıda sunulmuştur.

İlgililere ve tüm halkımıza önemle duyurulur.

SİLVAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ SINAV SONUÇ LİSTESİ                                                                            (DHBT 60 ÜSTÜ)  İHTİYAÇ ODAKLI LİSTESİ
S.N. ADI SOYADI DHBT PUANI MÜLAKAT PUANI
1 REYHAN POLAT 71,205 83,33
2 ÇİMEN ALIR 77,342 82,33
3 AYŞE ERTÜRK 76,228 81,66
4 REMZİYE ALPASLAN 71,952 81,66
5 NİHAL ERYILMAZ 62,654 81,66
6 NACİYE AKTI 73,209 80,66
7 OSMAN AĞRAŞ 72,475 80,66
8 KADER DOĞAN 74,870 80
9 FATMA TAŞ 64,324 80
10 MÜNEVVER YILMAZ 60,118 80
11 AYŞE BİNEN 62,334 79
12 HATİCE BAŞAR 63,258 78,33
13 FATİME BURAK 77,380 77,66
14 HATİCE UYAN 77,319 77,33
15 MÜSLİME TEMEL 75,466 77
16 GÜLCAN BİNEN 62,063 76,66
17 BÜNYAMİN YEŞİL 60,899 76,66
18 DERYA İMEN 77,473 76
19 MEDİNE AKCANIM 63,069 76
20 GÜLBİN AKTAR 67,217 75,66
21 ÖMER FİDAN 79,358 75,33
22 HEDİYE YAVUZ 70,471 75,33
23 ÜMMÜGÜLSÜM AKGÖZLÜ 66,677 75
24 YUSUF BULUT 74,803 74
25 REMZİYE ÖZER 69,490 74
26 SÜREYYA TEPE 68,903 73,66
27 AYŞE TURANTAYLAK 68,848 73,66
28 MERVE İLAİZ 70,769 73,33
29 FIRAT GÜZEL 69,159 73,33
30 RENGİN CESUR 66,487 73,33
31 ÜMMÜGÜLSÜM SEYİTNUR 68,760 73
32 YAKUP ÇEVİK 64,459 72,66
33 ZEYNEP VARLIK GÖZALA 61,489 72,66
34 AYKAN KORKUT 67,439 72,33
35 MUHAMMED GORGÜN 75,721 72,33
36 RUKİYE ÇELİK 82,834 72
37 MEHMET KAHRAMANER 75,176 72
38 AMİNE TOPDEMİR 60,564 71,66
39 GÜLSÜM MEÇİN 81,867 71
40 ZEYNEP SEYİTNUR 80,977 71
41 ZEYNEP YILDIZ BİNEN 73,845 71
42 MEHMET MERZUK GÖZALA 77,564 70,66
43 HALİL İBRAHİM İŞNEL 66,900 70,66
44 ŞÜKRAN SAĞANAK 66,133 70,66
45 MEHMET FATİH TOKMAK 64,732 70,66
46 FATMA VARLIK 77,908 70,33
47 AYSUN GEZER 72,730 70,33
48 ÇİÇEK YAZGİL 71,433 70,33
49 MUALLA AYTEN 70,305 70,33
50 FIRAT AKDEMİR 63,274 70,33
51 ÖZLEM AKDEMİR 61,637 70,33
52 BELKIS SAYAR 60,748 70,33
53 BÜŞRA YALÇINKAYA 79,690 70
54 SEMRA ADA 76,097 70
55 HACER MEÇİN 71,499 70
56 KADRİYE ÇELİK 68,263 70
57 HAVVA SANCAR 62,632 70
58 ABDURRAHİM ESEN 65,094 68,66
59 HABİP HALİTOĞLU 75,091 68,33
60 MURAT DÖĞÜCÜ 71,589 67,66
61 KEREM GÖKHANER 68,817 66,66
62 MAŞALLAH UYAN BAYKARA 62,333 66,33
63 MEMDUH OKUMAZ 66,272 66,33
64 UĞUR YENİKAN 63,514 65,33
65 NURULLAH DEĞERLİ 66,379 64,66
66 HÜSEYİN KARA 61,903 64
67 KÜBRA BİNEN 63,120 61,67
68 ROJBİN BİNEN 65,801 61,33
69 GÜLFİDAN AYTA 69,493 60
70 TİMUR YETİŞGİN 68,507 60
71 ASUMAN DOĞANTEKİN 62,211 60
72 ASİYA BİNEN 73,113 58,33
73 FATMA YAVUZ 73,841 57,660
74 ZEYNEP EZER 70,101 56,66
75 VEYSİ YILDIZ 70,026 56,33
       
SİLVAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ SINAV SONUÇ LİSTESİ
(DHBT 60 ALTI) 27.05.2025-İHTİYAÇ ODAKLI LİSTESİ
S.N. ADI SOYADI DHBT PUANI MÜLAKAT PUANI
1 ELİF ACU TUTAN 55,937 71,66
2 BÜŞRA YIKILMAZ ACAR 58,890 70,66
3 MERVE KAHRAMANER 58,247 62,33
       
       
SİLVAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ SINAV
SONUÇ LİSTESİ (DHBT 60 ÜSTÜ) 27.05.2025- 4-6 YAŞ LİSTESİ
1 NİHAYET GÜZEL 69,454 77
2 FATMA AĞIRBAŞ 74,338 76,66
3 RABİA DAMLAYICI 67,044 76,33
4 GÜLCİHAN KATAÇ 78,137 74
5 SULTAN HAMİTOĞLU 64,958 75
6 MEKİYE BOZDOĞAN 64,732 70,33
       
SİLVAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ GEÇİCİ KUR'AN KURSU
ÖĞRETİCİLERİ SINAV SONUÇ LİSTESİ (DHBT 60 ALTI)
27.05.2025- 4-6 YAŞ LİSTESİ
1 ŞÜKRAN ULAŞ 57,247 76
2 FATMA SEYİTNUR 57,734 73,33
3 SELMA IŞIK 56,227 70,33
       
       
SİLVAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ SINAV
SONUÇ LİSTESİ (DHBT 60 ÜSTÜ) 27.05.2025- HAFIZLIK YAŞ LİSTESİ
1 FURKAN YENİADA 69,824 84
2 MEHMET SABIR ÇEVİK 68,069 78,66